| Марка, модель, годы | Двигатели / модификации |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ AMG GT (C190), 2014 – 2022 | GT (190.377), GT (190.382), GT Black Series (190.381), GT C (190.380), GT R (190.379) ещё 1 |
| MERCEDES-BENZ AMG GT (X290), 2018 – н.в. | 4.0 63 S E Performance 4-matic+ (290.679), 43 EQ Boost (290.658), 43 EQ Boost 4-matic+ (290.659), 53 EQ Boost 4-matic+ (290.661), 63 4-matic+ (290.688) ещё 1 |
| MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190), 2016 – 2022 | GT (190.477), GT (190.482), GT C (190.480), GT R (190.479), GT S (190.478) |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253), 2017 – 2022 | AMG 63 4-matic+ (253.988), AMG 63 S 4-matic+ (253.989) |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253), 2017 – 2024 | AMG 63 4-matic+ (253.388), AMG 63 S 4-matic+ (253.389) |
Обязательно проверяйте совместимость по модели своего автомобиля и VIN-коду.